一、监督检查对象
抽查辖区30%的第一类消毒产品生产企业;30%的除抗抑菌制剂以外的第二类消毒产品生产企业;100%抗(抑)菌制剂生产企业;25%的第三类消毒产品生产企业。同时生产第一类和第二类消毒产品的生产企业按生产第一类消毒产品的生产企业抽取。
二、监督检查内容
(一)各地市将国家随机监督抽查与分类监督综合评价试点工作统筹推进,按照《2023年福建省消毒产品生产企业分类监督综合评价试点实施方案》(闽卫监督函〔2023〕410号)要求,对消毒产品生产企业从综合管理、生产过程管理、产品卫生质量管理、产品抽检等4个方面,做好综合评价工作。
(二)抽查产品及检测项目详见附表1。
第一类消毒产品:第一类消毒产品:全省抽取不少于 15 个产品进行检验,重点抽查含氯消毒剂(如产品总数不足 15 个,则被抽取到的生产企业的产品全部进行检验)。
第二类消毒产品:全省抽取不少于 30 个抗(抑)菌制剂膏、 霜、凝胶剂型(经营使用单位抽样数:平潭综合实验区不少于2个、其余地市各不少于5个),依据《关于印发消毒产品中丙酸氯倍他索和盐酸左氧氟沙星测定-液相色谱-串联质谱法的通知》(卫办监督发〔2010〕54号)、WS/T 685-2020《消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法与评价要求》进行检验,是否非法添加禁用物质氯倍他索丙酸酯、咪康唑等,抽取本省份企业生产的产品,重点在医药公司、零售药店、母婴店、商场超市、婴幼儿洗浴及游泳场所、医院等经营使用单位采样。同时检查产品名称、标签、说明书、包装等是否规范,是否存在违法违规宣传疗效的情况。除抗(抑)菌剂以外的第二类消毒产品抽取不少于25个产品进行检验,重点抽查低温消毒剂(如产品总数不足25个,则被抽取到的生产企业的产品全部进行检验)。
第三类消毒产品:全省抽取不少于10个产品进行检验,重点抽查成人排泄物卫生用品、妇女经期卫生用品(如产品总数不足10个,则被抽取到的生产企业的产品全部进行检验)。
被抽查企业抽中类别消毒产品的数量不足时,则以该企业其他类别消毒产品数量补足。
三、工作要求
(一)消毒产品监督抽查要坚持问题导向,逐一核查抗(抑)菌制剂生产企业卫生许可规范情况、已备案抗(抑)菌制剂卫生安全评价报告合规情况、抗(抑)菌膏、霜、凝胶等剂型是否非法添加激素等禁用物质情况,此项内容纳入2023年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作考评。
(二)加大检测力度,严厉查处违法行为。抽查过程中发现可疑消毒产品时,及时采样送检,加大抽样检测力度,防范不合格产品流入市场;发现添加违禁物质行为,应当责令企业立即停止生产销售,依据《传染病防治法》《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》一查到底,依法从严查处;发现非本辖区问题产品,要及时通报生产企业所在地卫生健康行政部门,加大省际、市际间联合查处力度,涉嫌犯罪的及时移交公安机关。
(三)各地要于2023年8月5日前完成抗(抑)菌制剂膏、霜、凝胶剂型抽查任务,10月8日前完成抗(抑)菌制剂生产企业摸底检查任务,并将本地抗(抑)菌制剂生产企业检查和抗(抑)菌制剂膏、霜、凝胶剂型抽查工作总结(电子版)、检查案件查处汇总表(附表4、5)和违法添加禁用物质产品清单(附表6)报送市监督所,市监督所汇总后于10月30日前一并报送市卫健委综合监督处和省监督所,重大案件及重要情况随时报告。其他的抽查任务和数据填报工作要于2023年10月20日前完成,消毒产品国家监督抽查表头标记有“★”的汇总表尚不能通过“信息报告系统”个案填报直接生成,需填报汇总表上报信息。同时,各县(市、区)卫健局请于2023年6月1日、11月1日前将属地消毒产品监督抽查工作阶段性工作总结和全年工作总结报送市监督所,市监督所汇总后分别于2023年6月10日、11月10日前报送市卫健委综合监督处和省监督所。
联系人:
市卫生健康监督所:苏莹
电话:0595-8865911
邮箱:wj8865910@163.com
附表:1.2023年消毒产品国家随机监督抽查计划表
2.2023年消毒产品生产企业国家随机监督抽查检
查表
3.2023年消毒产品国家随机监督抽查案件查处汇
总表
4.2023年抗(抑)菌制剂生产企业国家随机监督
抽查案件查处汇总表
5.2023年抗(抑)菌制剂膏、霜剂型国家随机监
督抽查案件查处汇总表
6.2023年抗(抑)菌制剂膏、霜剂型违法添加禁
用物质产品清单
附表1
2023年消毒产品国家随机监督抽查计划表
| 抽查企业 | 抽查产品 | 检查(检验)项目/责任单位 | 检验/判定依据 | 送样/报告日期 | |
| 30%第一类消毒产品生产企业 | 被抽取到的生产企业的产品全部抽样检验 | 消毒剂灭菌剂(重点检查含氯消毒剂) | 有效成分含量检测(不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验)、一项抗力最强微生物实验室杀灭试验及稳定性试验(省疾控中心负责) | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 | 各地于8月15日前将样品送至省所,省所于8月25日前将样品送至省疾控中心,省疾控中心9月30日前出具检测报告 |
| 消毒器械 | 主要杀菌因子强度检测(不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验)(省疾控中心负责) | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 | |||
| 灭菌器械 | 实验室灭菌试验检测,其中压力蒸汽灭菌器、环氧乙烷灭菌器、过氧化氢气体等离子体低温灭菌器用生物指示物进行灭菌效果检测(省疾控中心负责) | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 | |||
| 生物指示物 | 含菌量检验(省疾控中心负责) | 《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)、《卫生部消毒产品检验规定》、GB18282《医疗保健产品灭菌化学指示物》及产品企业标准 | |||
| 灭菌效果化学指示物 | 按照说明书的灭菌周期进行变色性能检测(省疾控中心负责) | 《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)、《卫生部消毒产品检验规定》、GB18282《医疗保健产品灭菌化学指示物》及产品企业标准 | |||
| 30%抗(抑)菌剂以外的第二类消毒产品生产企业 | 全省总数≥25个,按照双随机任务清单各企业抽取1-3个样品 | 医疗器械中低水平消毒剂、空气消毒剂、手消毒剂、物体表面消毒剂、游泳池水消毒剂(物表消毒剂重点检查低温消毒剂) | 空气消毒剂进行有效成分含量检测(不能进行此项检测的做空气现场或模拟现场试验),游泳池水消毒剂进行有效成分含量检测(不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试验),其他消毒剂进行有效成分含量检测(不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验)(设区市疾控中心负责) | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)、《低温消毒剂卫生安全评价技术要求》相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 | 各地监督所于8月5日前将样品送至市监督所,市监督所于8月15日前将样品送至市疾控中心,市疾控中心9月30日前出具检测报告,反馈至送检单位,市监督所于10月10日前报送省所 |
| 空气消毒器、紫外线杀菌灯、食具消毒柜、产生化学因子的其他消毒器械和中、低水平消毒器械 | 空气消毒器做现场或模拟现场试验,紫外线杀菌灯进行紫外线辐照强度检测(不能进行此项检测的做现场或模拟现场试验),食具消毒柜主要进行杀菌因子强度检测(不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试验),其他消毒器械、中水平和低水平消毒器械进行主要杀菌因子强度或浓度检测(不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验)(设区市疾控中心负责) | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 | |||
| 化学指示物(用于测定化学消毒剂浓度的化学指示物、用于测定紫外线强度的化学指示物、用于灭菌过程监测的化学指示物、B-D纸或包)、带有灭菌标示的灭菌物品包装物 | 变色性能检验(设区市疾控中心负责) | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 | |||
| 100%抗(抑)菌制剂生产企业 | 经营使用单位抽样数:平潭综合实验区2个、其余地市各5个 | 抗(抑)菌制剂膏、霜、凝胶剂型 | 禁用物质检验(省疾控中心或福州海关技术中心或第三方检测机构负责) | 《关于印发消毒产品中丙酸氯倍他索和盐酸左氧氟沙星测定-液相色谱-串联质谱法的通知》(卫办监督发〔2010〕54号)、WS/T 685-2020《消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法与评价要求》 | 各地于8月15日前将样品送至省所,省所于8月25日前将样品送至省疾控中心或福州海关技术中心或第三方检测机构 |
| 25%第三类消毒产品生产企业 | 全省总数≥10个,按照双随机任务清单抽样检验 | 排泄物卫生用品(重点检查成人排泄物卫生用品) | 产品微生物指标检验(采样单位所在地疾控中心负责) | 《消毒技术规范》、GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》 | 各抽检单位于8月15日前将样品送至所在地疾控中心,所在地疾控中心9月30日前出具检测报告并反馈至送检单位,市监督所于10月10日前将检测结果反馈省所 |
| 妇女经期卫生用品 | 产品微生物指标检验(采样单位所在地疾控中心负责) | 《消毒技术规范》、GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》 | |||
备注:1.随样品上交时应附上样品汇总表、采样单、产品企业标准;
2.检验标准为现行有效版本。
附表2
2023年消毒产品生产企业国家随机监督抽查检查表
企业名称: 卫生许可证号: 地址:
法定代表人 联系人 联系电话
从业人员总数: 生产车间面积: m2
| 项目 | 风险类别 | 重点检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 卫生许可持证情况 | 全部类别 | 法定代表人、企业名称、企业生产地址是否与实际一致 | 是□ 否□ | |
| 生产类别、项目是否与实际一致 | 是□ 否□ | |||
| 卫生许可证是否在有效期 | 是□ 否□ | |||
| 生产条件 | 全部类别 | 生产车间布局、流程、生产设施设备是否与申报时一致 | 是□ 否□ | |
| 第一类产品 | 医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂生产用水是否符合相应要求 | 是□ 否□ | ||
| 皮肤黏膜消毒剂的净化车间和生产用水是否符合相应要求 | 是□ 否□ | |||
| 生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器械、灭菌器械的生产设施是否符合相应要求 | 是□ 否□ | |||
| 第二类产品 | 用于皮肤黏膜的抗(抑)菌的净化车间、生产用水、生产设施是否符合相应要求 | 是□ 否□ | ||
| 第三类产品 | 空气消毒设施是否符合相应要求 | 是□ 否□ | ||
| 生产过程 | 全部类别 | 是否有合格的出厂检验报告 | 是□ 否□ | |
| 是否有合格的生产记录 | 是□ 否□ | |||
| 原材料卫生质量 | 全部类别 | 是否能满足产品质量要求,符合相关质量标准和卫生行政部门的有关要求,符合企业标准要求,并能提供相应的检验报告或相应的产品质量证明材料 | 是□ 否□ | |
| 第一、二类产品 | 是否使用禁用物质,第二类产品重点检查抗(抑)菌制剂 | 是□ 否□ | ||
| 消毒产品卫生安全评价报告 | 第一、二类产品 | 企业需要进行卫生安全评价的第一类消毒产品数量 | 个 | |
| 已完成卫生安全评价的第一类消毒产品数量 | 个 | |||
| 企业需要进行卫生安全评价的第二类消毒产品数量 | 个 | |||
| 已完成卫生安全评价的第二类消毒产品数量 | 个 | |||
| 在卫生健康部门备案的第一、二类消毒产品数量 | 个 | |||
| 是否有未按要求进行卫生安全评价的消毒产品 | 是□ 否□ | 个 | ||
| 卫生安全评价报告是否均合格 | 是□ 否□ | |||
| 各评价报告内容是否完整 | 是□ 否□ | |||
| 消毒产品标签(铭牌)、说明书 | 全部类别 | 产品名称是否符合健康相关产品命名规定 | 是□ 否□ | |
| 应标注内容项目是否齐全、正确 | 是□ 否□ | |||
| 有无虚假夸大、明示或暗示对疾病的治疗作用和效果的内容 | 是□ 否□ | |||
| 有无禁止标注的内容 | 是□ 否□ | |||
| 非消毒产品是否标注生产企业卫生许可证号 | 是□ 否□ | |||
检查人: 检查时间: 年 月 日
附表3
★2023年消毒产品国家随机监督抽查案件查处汇总表
省(区、市)
| 企业检查情况 | 产品抽查情况 | 违法行为处理 | ||||||||||
| 产品类别 | 辖区生产企业数 | 检查生产企业数 | 不合格数 | 抽查产品数 | 不合格数 | 案件数(件) | 责令改正(家) | 吊销许可证(家) | 罚款单位数(家) | 罚款金额(万元) | 公示不合格企业数 | 公示不合格产品数 |
| 第一类产品 | ||||||||||||
| 第二类产品 | ||||||||||||
| 第三类产品 | ||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||
填表单位(盖章): 填表人: 联系电话: 填表日期:
附表4
★ 2023年抗(抑)菌制剂生产企业国家随机监督抽查案件查处汇总表
省(区、市)
| 辖区企业数 | 检查企业数 | 存在违法行为企业数 | 卫生许可证不符合要求企业数 | 生产条件、过程不符合要求企业数 | 立案数 | 行政处罚企业数 | 曝光违法单位数 | ||||
| 吊销许可证 | 警告 | 罚款 | 罚款金额(万元) | 其他 | |||||||
填表单位(盖章): 填表人: 联系电话: 填表日期:
附表5
★2023年抗(抑)菌制剂膏、霜剂型国家随机监督抽查案件查处汇总表
省(区、市)
| 抽查经营使用单位数 | 抽查产品数 | 不合格产品数 | 非法添加禁用物质产品数 | 标签说明书不规范产品数 | 违法违规宣传疗效产品数 | 卫生安全评价报告不规范产品数 | 立案数 | 行政处罚企业数 | 曝光违法单位数 | |||
| 警告 | 罚款 | 罚款金额(万元) | 其他 | |||||||||
填表单位(盖章): 填表人: 联系电话: 填表日期:
附表6
★2023年抗(抑)菌制剂膏、霜剂型违法添加禁用物质产品清单
省(区、市)
| 序 号 | 不合格产品名称 | 批 号 | 产品责任单位名称 | 产品生产企业名称 | 检测报告结果 | 备 注 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| … |
填表单位(盖章): 填表人: 联系电话: 填表日期:
扫一扫在手机打开当前页