佳目家用非接触式眼压计Tonomy-TH1
浙械注准20252161020
佳目家用非接触式眼压计Tonomy-TH1是一款便携式非接触式眼压测量设备。该产品采用非接触式的气压式侦测法进行测量,并集成了数据数字化管理功能。
以下为该设备的核心技术参数与应用信息:
| 参数类别 | 规格说明 |
|---|---|
| 品牌与型号 | 佳目,家用非接触式眼压计,型号 Tonomy-TH1 |
| 测量原理 | 非接触式气压侦测法 |
| 测量范围 | 1 mmHg 至 60 mmHg(量程可在30 mmHg与60 mmHg间自动切换) |
| 测量增量 | 1 mmHg |
| 物理尺寸 | 宽度 160±5 mm × 长度 268±5 mm × 高度 396±5 mm |
| 重量 | 4.5 ± 1 kg |
| 工作距离 | 11 mm |
| 对焦与定位 | 全自动对焦。配备XYZ三轴自动定位对准系统,运动追踪范围在XYZ三轴均为12 mm。 |
| 光学系统 | 注视引导灯为蓝色引导灯。裂隙灯光源为470 um LED,符合ISO 15004-2:2007眼科光源安全要求。高速沙姆相机分辨率为768×200,帧率为3400帧/秒。 |
| 屏幕规格 | 3.5英寸彩色TFT显示屏 |
| 数据连接 | 支持Wi-Fi功能,可自动上传测量数据至配套的数据平台。 |
| 电源 | 输入电压为100V-240V,频率为50/60Hz,电流为1.3A |
| 适用场景 | 适用于医疗机构、体检中心、视光中心等场景,也可在家庭环境下由个人使用。 |
| 使用人群 | 供专业医护人员或在专业指导下由个人用于眼内压力的测量。 |
该设备配备可调音量外放喇叭,提供语音引导。其测量数据可通过Wi-Fi自动上传至“眼压宝”数据平台,以便用户查询历史测量记录。
>> 海威驰眼压计HTR-1A
>> 佳目非接触式眼压计TP1