Everview角膜曲率计LUCID KR
Everview角膜曲率计LUCID KR是一款由Everview品牌生产的眼科诊断设备。该设备设计用于在医疗机构内,由专业人员操作,对人眼角膜前表面中心区域进行测量。
以下为该设备的核心参数与应用信息:
| 参数类别 | 规格说明 |
|---|---|
| 品牌与型号 | Everview,角膜曲率计,型号 LUCID KR。 |
| 设备类型与原理 | 该设备为角膜曲率计(keratometer),属于通过测量角膜反射像大小来计算角膜前表面曲率半径的医疗仪器。其测量原理基于Purkinje像计算,默认采用1.3375折射率。 |
| 测量参数 | 设备用于测量眼球角膜前表面中心约3mm区域的各条子午线的弯曲度,即曲率半径及曲率。其角膜曲率半径测量范围为5mm至10mm。角膜直径(白到白)测量范围为8mm至16mm。尺寸测量范围:角膜0~12.9mm,瞳孔0~12.9mm。 |
| 屈光度测量参数 | 参考同品牌KR-800型号的技术指标,其验光仪部分的球镜测量范围为-25D至+22D,柱镜测量范围为0D至±10D。角膜曲率模式下的角膜屈光参数范围为67.5D至33.75D,角膜散光测量范围为0D至±10D。 |
| 操作与显示 | 设备配备7英寸TFT彩色触摸液晶面板,显示屏可倾斜。操作方式支持触摸屏及改进的操纵杆两种模式。 |
| 数据与输出 | 设备内置热敏打印机,具备自动加载和自动切纸功能。接口包括RS-232C(RX/TX)和D-sub(视频输出)。支持数据传输到PC、CD-RW和USB设备。 |
| 物理规格 | 设备尺寸为270mm(宽)× 520mm(深)× 455mm(高),重量约为18.0kg。 |
| 电源 | 电源为AC 100-240V,50/60Hz,功率消耗为60W。 |
| 适用科室 | 适用于眼科。 |
| 使用人群 | 供医疗机构中具备相关专业知识的眼科医生或验光师操作使用,用于测量人眼角膜前表面曲率半径及散光轴向。 |
操作方式:8.5英寸彩色触摸屏以及操纵杆两种操纵模式。打印纸切纸方式:自动切纸。数据传输方式:USB(输入),RS-232C(输出),LAN(输出)。电源:100-240V交流。 : 角膜曲率计(keratometer)是通过测量角膜反射像大小来计算角膜前表面曲率半径的医疗仪器,主要用于检测中央3mm区域曲率半径及散光轴向。 : 角膜曲率半径:5~10mm。白到白角膜直径:8~16mm。支持PC、CD-RW和USB的数据传输。 : 角膜曲率计检查对于角膜屈光手术的检查、圆锥角膜及球形角膜的诊断、角膜接触镜配戴前的检查可提供重要依据。