1975 年,GE 推出第一台快速扫描体部CT:GECT/T 7800。
随后GE 并购英国EMI公司CT部门,整合资源并成为CT市场的领导者,开启了ct快速发展及创新之路:
1978年,推出世界第1台亚毫米分辨率CT:GECT/T 8800 ;
1981年,推出世界第1台 0.5mm 分辨率 CT:GECT/T 9800;
1987年,推出世界第1个固体探测器;
1998年,推出世界第1台 4 排螺旋 CT:GE LightSpeed QXi;
2000年,推出世界第1台 8 排螺旋 CT:GE LightSpeed Ultra 8;
2002年,推出世界第1台 16 排螺旋 CT:GE LightSpeed 16;
2004年,推出世界第1台 64 排容积 CT:GE LightSpeed VCT;
2006年,首次提出心脏前门控扫描技术:GE SnapShot Pulse;
2007年,推出其著名的高清宝石探测器:GE Gemstone Detector;
2009年,推出宝石能谱成像平台:GE Gemstone Spectral Imaging;
2011年,推出世界首个冠脉追踪冻结平台:GE SnapShot Freeze(SSF);
2013年,推出后超高端CT:GE Revolution CT;
2014年,推出其超低剂量 ASiR-V 迭代平台;
2019年,推出其人工智能CT:GE APEX CT。
另外在1991年由GE、中国航天航空工业部、中国卫生部三者共同成立GE航卫医疗系统有限公司。发展至今,GE航卫已成为GE全球最大的CT工厂,全球CT产量的1/5都出自这里。
目前GE获得国家药品监督管理局批准,且正在售的机型包括Revolution跟Optima两大系列7+4款产品,具体如下:
| 高
端 CT 系 列 |
Apex CT | 1 | ||
| 探 测 器 |
类型 | 高清宝石探测器 | ||
| 排数 | 256 | |||
| 单圈最大层数 | 512 | |||
| Z轴宽度 | 16CM | |||
| 最薄层厚 | 0.625mm | |||
| 机 架 |
最快转速 | 0.28s/r | ||
| 孔径 | 80cm | |||
| 滑环 | 无接触静音滑环 | |||
| X线 系统 |
球管热容量 | QUANTIX高性能球馆等效33MHU | ||
| 焦点 | 动态变焦 1.0x0.7/1.6x1.2/1.8x1.5mm |
|||
| 功率 | 108KW | |||
| KV调节 | 70-140KV | |||
| 时间分辨率 | 24ms | |||
| 空间分辨率 | / | |||
| 最大扫描速度 | / | |||
| New Revolution CT | 2 | |||
| 探 测 器 |
类型 | 高清宝石探测器 | ||
| 排数 | 256 | |||
| 单圈最大层数 | 512 | |||
| Z轴宽度 | 16CM | |||
| 最薄层厚 | 0.625mm | |||
| 机 架 |
最快转速 | 0.28s/r | ||
| 孔径 | 80cm | |||
| 滑环 | 无接触静音滑环 | |||
| X线 系统 |
球管热容量 | 矢量精控动态变焦球馆6.8MHU | ||
| 焦点 | 动态变焦 1.0x0.7/1.6x1.2/1.8x1.5mm |
|||
| 功率 | 103KW | |||
| KV调节 | 70-140KV | |||
| 时间分辨率 | 29ms | |||
| 空间分辨率 | 0.23mm | |||
| 最大扫描速度 | / | |||
| Revolution ES CT | 3 | |||
| 探 测 器 |
类型 | 高清宝石探测器 | ||
| 排数 | 128 | |||
| 单圈最大层数 | 256 | |||
| Z轴宽度 | 8CM | |||
| 最薄层厚 | 0.625mm | |||
| 机 架 |
最快转速 | 0.28s/r | ||
| 孔径 | 80cm | |||
| 滑环 | 无接触静音滑环 | |||
| X线 系统 |
球管热容量 | 矢量精控动态变焦球馆6.8MHU | ||
| 焦点 | 动态变焦 1.0x0.7/1.6x1.2/1.8x1.5mm |
|||
| 功率 | 103KW | |||
| KV调节 | 70-140KV | |||
| 时间分辨率 | 29ms | |||
| 空间分辨率 | 0.23mm | |||
| 最大扫描速度 | / | |||
| Revolution Frontier CT | 4 | |||
| 探 测 器 |
类型 | 高清宝石探测器 | ||
| 排数 | 46 | |||
| 单圈最大层数 | 128 | |||
| Z轴宽度 | 4CM | |||
| 最薄层厚 | 0.625mm | |||
| 机 架 |
最快转速 | 0.35s/r | ||
| 孔径 | 70cm | |||
| 滑环 | / | |||
| X线 系统 |
球管热容量 | 精控动态变焦球馆8MHU | ||
| 焦点 | 动态变焦 1.0x0.7/1.6x1.2/1.8x1.5mm |
|||
| 功率 | 100KW | |||
| KV调节 | 80-140KV | |||
| 时间分辨率 | 29ms | |||
| 空间分辨率 | 0.23mm | |||
| 最大扫描速度 | / | |||
| Revolution Ace CT | 5 | |||
| 探 测 器 |
类型 | 集成化视网膜探测器 | ||
| 排数 | 46 | |||
| 单圈最大层数 | 128 | |||
| Z轴宽度 | 4CM | |||
| 最薄层厚 | 0.625mm | |||
| 机 架 |
最快转速 | 0.35s/r | ||
| 孔径 | 70cm | |||
| 滑环 | / | |||
| X线 系统 |
球管热容量 | 7MHU | ||
| 焦点 | / | |||
| 功率 | 72KW | |||
| KV调节 | 80-140KV | |||
| 时间分辨率 | 29ms | |||
| 空间分辨率 | 0.28mm | |||
| 最大扫描速度 | / | |||
| Revolution Maxima CT | 6 | |||
| 探 测 器 |
类型 | 集成化视网膜探测器 | ||
| 排数 | 46 | |||
| 单圈最大层数 | 128 | |||
| Z轴宽度 | 4CM | |||
| 最薄层厚 | 0.625mm | |||
| 机 架 |
最快转速 | 0.35s/r | ||
| 孔径 | 70cm | |||
| 滑环 | / | |||
| X线 系统 |
球管热容量 | 液态轴承变频球馆,7MHU | ||
| 焦点 | 0.6x0.7/0.9x0.9 | |||
| 功率 | 72Kw | |||
| KV调节 | 80-140KV | |||
| 时间分辨率 | 29ms | |||
| 空间分辨率 | 0.28mm | |||
| 最大扫描速度 | / | |||
| Revolution EVO CT | 7 | |||
| 探 测 器 |
类型 | 集成化视网膜探测器 | ||
| 排数 | 46 | |||
| 单圈最大层数 | 128 | |||
| Z轴宽度 | 4CM | |||
| 最薄层厚 | 0.625mm | |||
| 机 架 |
最快转速 | 0.35s/r | ||
| 孔径 | 70cm | |||
| 倾角 | ±30度 | |||
| X线 系统 |
球管热容量 | 液态轴承变频球馆,7MHU | ||
| 焦点 | 0.6x0.7/0.9x0.9 | |||
| 功率 | 72Kw | |||
| KV调节 | 80-140KV | |||
| 时间分辨率 | 29ms | |||
| 空间分辨率 | 0.28mm | |||
| 最大扫描速度 | / | |||
| 中
端 CT 平 台 Optima 系 列 |
Optima CT620 | 1 | ||
| 探 测 器 |
类型 | 集成化视网膜探测器 | ||
| 排数 | 62 | |||
| 单圈最大层数 | 128 | |||
| Z轴宽度 | 3.785CM | |||
| 最薄层厚 | 0.625mm | |||
| 机 架 |
最快转速 | 0.35s/r | ||
| 孔径 | 70cm | |||
| 倾角 | ±30度 | |||
| X线 系统 |
球管热容量 | 7MHU | ||
| 焦点 | 0.6x0.7/0.9x0.9 | |||
| 功率 | 72Kw | |||
| KV调节 | 80-140KV | |||
| 时间分辨率 | 44ms | |||
| 空间分辨率 | 0.28mm | |||
| 最大扫描速度 | / | |||
| Optima CT540 | 2 | |||
| 探 测 器 |
类型 | 集成化视网膜探测器 | ||
| 排数 | 24 | |||
| 单圈最大层数 | 16/32 | |||
| Z轴宽度 | 2CM | |||
| 最薄层厚 | 0.625mm | |||
| 机 架 |
最快转速 | 0.5s/r | ||
| 孔径 | 70cm | |||
| 倾角 | ±30度 | |||
| X线 系统 |
球管热容量 | 6.3MHU | ||
| 焦点 | / | |||
| 功率 | 53.2Kw | |||
| KV调节 | 80-140KV | |||
| 时间分辨率 | / | |||
| 空间分辨率 | 0.3mm | |||
| 最大扫描速度 | / | |||
| Optima CT520 | 3 | |||
| 探 测 器 |
类型 | 集成化视网膜探测器 | ||
| 排数 | 24 | |||
| 单圈最大层数 | 16/32 | |||
| Z轴宽度 | 2CM | |||
| 最薄层厚 | 0.625mm | |||
| 机 架 |
最快转速 | 0.8s/r | ||
| 孔径 | 70cm | |||
| 倾角 | ±30度 | |||
| X线 系统 |
球管热容量 | 3.5MHU | ||
| 焦点 | / | |||
| 功率 | 53.2Kw | |||
| KV调节 | 80-140KV | |||
| 时间分辨率 | / | |||
| 空间分辨率 | 0.29mm | |||
| 最大扫描速度 | / | |||
| Rev ACT | 4 | |||
| 探 测 器 |
类型 | 集成化视网膜探测器 | ||
| 排数 | 16 | |||
| 单圈最大层数 | 16 | |||
| Z轴宽度 | 2CM | |||
| 最薄层厚 | 0.625mm | |||
| 机 架 |
最快转速 | 0.98s/r | ||
| 孔径 | 65cm | |||
| 倾角 | / | |||
| X线 系统 |
球管热容量 | 2MHU | ||
| 焦点 | / | |||
| 功率 | / | |||
| KV调节 | / | |||
| 时间分辨率 | / | |||
| 空间分辨率 | / | |||
| 最大扫描速度 | / | |||
初次接触ge ct,多数人觉得操作界面复杂不友好,这是因为GE操作界面基于Linux平台,大家平时已经习惯了win系统,猛然接触陌生平台难免不习惯,不顺手。但Linux平台的优势明显:稳定、无毒。操作卡顿、死机,或者传图异常、数据库bug等问题发生的概率低。
*文章素材数据来自网络,如有纰漏请大家留言笔者更正